目次
以下にリストされているオプションは、ゲームのPvEを容易にしたり、困難にしたりできる特定の設定です。
アイテムの精製速度、作成コスト、インベントリスタックサイズなどの設定は、進行を高速化または低速化するためによく調整されます。
VRisingサーバーの設定を調整する方法
1.ゲーム パネルにログインします 。
2.サーバーを停止します。
3.”Files”をクリックし、以下の場所にある”ServerGameSettings.json”を開きます
4.下の表に従って編集を行います。
5.左側の番号で示されています。
6.編集が完了したら、[SAVE CONTENT]ボタンを押します。

7.サーバーをStartします。

| 注記 | 編集を行うときは注意してください。設定が最小値または最大値を超えると、起動時にサーバーがクラッシュします。 |
難易度設定
| ライン | 設定 | 説明 |
| 2 | "GameDifficulty": "Normal", | 設定プリセットをデフォルトの難易度の 1 つに変更し、カスタム設定を使用する場合はそのままにします。Normal許容される値– Relaxed、、Normal。Brutal |
| 3 | "GameModeType": "PvE", | サーバーをPvPまたはに変更しますPvE。 |
| 9 | "DeathContainerPermission": "OnlySelf", | デスコンテナを略奪できる人を設定します。許容 値 – Anyone、、ClanMembers。OnlySelf |
| 12 | "BloodBoundEquipment": true, | 武器などの特定の装備品が死亡してもプレイヤーのインベントリに残るかどうかを設定します。 |
| 13 | "TeleportBoundItems": false, | 鉱石やその他の資源をウェイゲート経由で輸送できなくなります。 |
| 29 | "InventoryStacksModifier": 1.0, | リソースの最大スタックサイズを乗算します。 最小– 0.25最大– 5 |
| 30 | "DropTableModifier_General": 1.0, | すべてのドロップテーブルを乗算し、キルやチェストからのドロップを増減します。 最小– 0.25最大– 5 |
| 31 | "DropTableModifier_Missions": 1.0, | すべてのドロップテーブルを乗算し、サーバントミッションからのドロップを増減します。 最小– 0.25最大– 5 |
| 32 | "MaterialYieldModifier_Global": 1.0, | ノードから受け取る素材の量を乗算します。 最小– 0.25最大– 5 |
| 33 | "BloodEssenceYieldModifier": 1.0, | キルによって得られる血のエッセンスの量を乗算します。 最小– 0.25最大– 5 |
| 38 | "BloodDrainModifier": 1.0, | プレイヤーの血液プールが排出される速度を変更します。 最小– 0最大– 5 |
| 39 | "DurabilityDrainModifier": 1.0, | 装備の耐久性が減る速さを変更します。 最小– 0最大– 5 |
| 40 | "GarlicAreaStrengthModifier": 1.0, | 露出したニンニクが蓄積する速度に影響します。 最小– 0最大– 5 |
| 41 | "HolyAreaStrengthModifier": 1.0, | 聖属性の効果を倍増します。 最小– 0最大– 5 |
| 42 | "SilverStrengthModifier": 1.0, | 銀色のアイテムを運ぶときに受けるダメージに影響します。 最小– 0最大– 5 |
| 43 | "SunDamageModifier": 1.0, | プレイヤーがダメージを受ける前に日光を浴びられる時間を変更します。これを低く設定すると、時間が長くなります。 最小– 0最大– 5 |
| 44 | "CastleDecayRateModifier": 1.0, | 血のエッセンスがない城の崩壊速度を変更します。 最小– 0最大– 5 |
| 45 | "CastleBloodEssenceDrainModifier": 1.0, | 城のハートが血のエッセンスを使用する速度を変更します。 最小– 0.1最大– 5 |
| 55 | "BuildCostModifier": 1.0, | 建物やクラフトステーションの建設コストを変更します。 最小– 0最大– 10 |
| 56 | "RecipeCostModifier": 1.0, | クラフトステーション内のレシピのコストを変更します。 最小– 0最大– 10 |
| 57 | "CraftRateModifier": 1.0, | クラフトステーションでアイテムが完成するまでにかかる時間を変更します。 最小– 0.1最大– 10 |
| 59 | "RefinementCostModifier": 1.0, | 板材に必要な木材の量など、精製資源のコストを変更します。 最小– 0.1最大– 10 |
| 60 | "RefinementRateModifier": 1.0, | 製材所などの建物で材料を精製するのにかかる時間を変更します。 最小– 0.1最大– 10 |
| 62 | "DismantleResourceModifier": 1.0, | オブジェクトを解体したときに付与されるリソースの量を変更します。 に設定すると、1.0100% の材料が返還されます。最小– 0最大– 1.0 |
| 63 | "ServantConvertRateModifier": 1.0, | 使用人が棺桶の中でどれだけ早く変身するかに影響します。 最小– 0.1最大– 20 |
| 64 | "RepairCostModifier": 1.0, | 装備の修理コストを変更します。 最小– 0最大– 10 |
ヴァンパイア/ユニットステータス
| ライン | 設定 | 説明 |
| 82 | "VampireStatModifiers": { | プレイヤーの統計情報を変更する値が含まれます。 |
| 91 | "UnitStatModifiers_Global": { | ボス以外のユニットのステータスを変更する値が含まれます。 |
| 96 | "UnitStatModifiers_VBlood": { | VBlood ボスのステータスを変更する値が含まれます。 |
| 83/92/97 | "MaxHealthModifier": 1.0, | 最大体力の量を乗算します。 最小– 0.1最大– 5 |
| 84 | "PhysicalPowerModifier": 1.0, | 武器と武器スキルによるダメージを乗算します。 最小– 0.1最大– 5 |
| 85 | "SpellPowerModifier": 1.0, | 呪文によるダメージと回復を倍増します。 最小– 0.1最大– 5 |
| 86 | "ResourcePowerModifier": 1.0, | プレイヤーがリソースオブジェクトに与えるダメージを乗算します。 最小– 0.1最大– 5 |
| 88 | "DamageReceivedModifier": 1.0, | 受けるダメージの量を乗算します。 最小– 0.1最大– 5 |
| 93/98 | "PowerModifier": 1.0, | 敵のダメージ出力を乗算します。 最小– 0.1最大– 5 |
| 94/99 | "LevelIncrease": 0 | 敵のレベルを設定値だけ上げます。 |